BateauParcourueÀ parcourirVitesse
(127) AMHAS3 272.88 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.7 nds
(106) Gryphon Solo II3 272.88 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.4 nds
(44) Sec Hayai3 272.88 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.4 nds
(128) Whiskey Jack3 272.88 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.9 nds
(101) Milai1 077.18 nm32.91%2 195.70 nm67.09% 2.0 nds
(61) The Globe en Solidaire 0.00 nm0.00%3 272.88 nm100.00% 0.0 nds
(133) IBN Battouta Tribute 2022 0.00 nm0.00%3 272.88 nm100.00% 0.0 nds
BateauDistanceVitesse
(127) AMHAS3 803.58 nm 7.7 nds
(106) Gryphon Solo II3 798.22 nm 7.5 nds
(44) Sec Hayai3 704.34 nm 7.2 nds
(128) Whiskey Jack3 924.99 nm 7.1 nds
(101) Milai1 345.92 nm 2.4 nds
(61) The Globe en Solidaire 0.00 nm 0.0 nds
(133) IBN Battouta Tribute 2022 0.00 nm 0.0 nds
BateauDateDistanceVitesse
(127) AMHAS12 janvier 20h00 UTC 274.89 nm 11.5 nds
(44) Sec Hayai13 janvier 18h00 UTC 268.89 nm 11.2 nds
(101) Milai12 janvier 09h00 UTC 264.33 nm 11.0 nds
(106) Gryphon Solo II19 janvier 06h00 UTC 245.12 nm 10.2 nds
(128) Whiskey Jack19 janvier 05h00 UTC 237.81 nm 9.9 nds
(61) The Globe en Solidaire 0.00 nm 0.0 nds
(133) IBN Battouta Tribute 2022 0.00 nm 0.0 nds
BateauPremière date en tant que leaderNombre de fois leader au classementÉcart max creusé avec le poursuivant
(127) AMHAS19 janvier 04h00 UTC76 fois 145.22 nm
(44) Sec Hayai08 janvier 16h00 UTC43 fois 108.64 nm
(101) Milai10 janvier 04h00 UTC20 fois 86.43 nm
BateauDuAuDurée
(44) Sec Hayai08 janvier 16h00 UTC10 janvier 04h00 UTC1j 12h 00min 00s
(101) Milai10 janvier 04h00 UTC13 janvier 12h00 UTC3j 08h 00min 00s
(44) Sec Hayai13 janvier 12h00 UTC19 janvier 04h00 UTC5j 16h 00min 00s
(127) AMHAS19 janvier 04h00 UTC28 janvier 23h48 UTC9j 19h 48min 00s
BateauDateÉcart max
(127) AMHAS15 janvier 20h00 UTC 108.64 nm
(106) Gryphon Solo II15 janvier 20h00 UTC 147.44 nm
(44) Sec Hayai28 janvier 16h00 UTC 202.02 nm
(128) Whiskey Jack28 janvier 20h00 UTC 541.85 nm
(101) Milai31 janvier 16h00 UTC2 196.70 nm
(61) The Globe en Solidaire08 janvier 13h00 UTC3 273.88 nm
(133) IBN Battouta Tribute 202208 janvier 13h00 UTC3 273.88 nm
LeaderPoursuivantDateÉcart max
(127) AMHAS(106) Gryphon Solo II28 janvier 08h00 UTC 145.22 nm
Cochez au moins une ligne Confirmer l'action Confirmer la suppression ? Type automatique

Cartographie & calculs

www.geovoile.com


Tracking
Yellowbrick
www.ybtracking.com


Prévisions météo
D-ICE Engineering
www.dice-engineering.com